Síntese da Operação

Para realizar a síntese da operação de um caso do DESSEM é necessário estar em um diretório no qual estão os principais arquivos de saída do modelo. Além dos arquivos dos quais são extraídas as variáveis em si, são lidos também alguns arquivos de entrada do modelo. Neste contexto, basta fazer:

$ sintetizador-dessem operacao GTER_SBM_EST MER_SIN_EST

O sintetizador irá exibir o log da sua execução:

>>> 2023-10-05 16:05:02,551 INFO: # Realizando síntese da OPERACAO #
>>> 2023-10-05 16:05:02,551 INFO: Variáveis: [GTER_SBM_EST, MER_SIN_EST]
>>> 2023-10-05 16:05:02,551 INFO: Realizando síntese de GTER_SBM_EST
>>> 2023-10-05 16:05:02,578 INFO: Lendo arquivo PDO_SIST.DAT
>>> 2023-10-05 16:05:02,624 INFO: Lendo arquivo PDO_OPERACAO.DAT
>>> 2023-10-05 16:05:03,628 INFO: Realizando síntese de MER_SIN_EST
>>> 2023-10-05 16:05:03,678 INFO: # Fim da síntese #

Os arquivos serão salvos no subdiretório sintese. Para realizar o processamento, pode ser utilizado o próprio python:

import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import pandas as pd

gter = pd.read_parquet("sintese/GTER_SBM_EST.parquet.gzip")
mer = pd.read_parquet("sintese/MER_SIN_EST.parquet.gzip")

O formato dos dados de GTER:

submercado estagio dataInicio dataFim valor
0 SE 1 2023-09-28 00:00:00 2023-09-28 00:30:00 1648.49
5 SE 2 2023-09-28 00:30:00 2023-09-28 01:00:00 1598.50
10 SE 3 2023-09-28 01:00:00 2023-09-28 01:30:00 1098.50
15 SE 4 2023-09-28 01:30:00 2023-09-28 02:00:00 1098.50
20 SE 5 2023-09-28 02:00:00 2023-09-28 02:30:00 1098.50
25 SE 6 2023-09-28 02:30:00 2023-09-28 03:00:00 1098.50
30 SE 7 2023-09-28 03:00:00 2023-09-28 03:30:00 1098.50
35 SE 8 2023-09-28 03:30:00 2023-09-28 04:00:00 1098.50
40 SE 9 2023-09-28 04:00:00 2023-09-28 04:30:00 1098.50
45 SE 10 2023-09-28 04:30:00 2023-09-28 05:00:00 1098.50


O formato dos dados de MER:

estagio dataInicio dataFim valor
0 1 2023-09-28 00:00:00 2023-09-28 00:30:00 81178.05
1 2 2023-09-28 00:30:00 2023-09-28 01:00:00 79339.93
2 3 2023-09-28 01:00:00 2023-09-28 01:30:00 77437.52
3 4 2023-09-28 01:30:00 2023-09-28 02:00:00 76078.26
4 5 2023-09-28 02:00:00 2023-09-28 02:30:00 74939.36
5 6 2023-09-28 02:30:00 2023-09-28 03:00:00 74039.01
6 7 2023-09-28 03:00:00 2023-09-28 03:30:00 73310.78
7 8 2023-09-28 03:30:00 2023-09-28 04:00:00 72829.39
8 9 2023-09-28 04:00:00 2023-09-28 04:30:00 72688.78
9 10 2023-09-28 04:30:00 2023-09-28 05:00:00 72833.22


De modo geral, os arquivos das sínteses de operação sempre possuem as colunas estagio, dataInicio, dataFim e valor. A depender se o arquivo é relativo a uma agregação espacial diferente de todo o SIN ou agregação temporal diferente do valor médio por estágio, existirão outras colunas adicionais para determinar de qual subconjunto da agregação o dado pertence. Por exemplo, no arquivo da síntese de GTER_SBM_EST, existe uma coluna adicional de nome submercado.

Para variáveis da operação que possuam diferentes subconjuntos, como os submercados, podem ser visualizadas as variáveis simultâneamente.

fig = px.line(
    gter,
    x="dataInicio",
    y="valor",
    color="submercado",
)
fig


Total running time of the script: (0 minutes 0.561 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery